Установки ультрафиолетовой обработки УОВ-15м-20Н-20B | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В комплект входит: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус из нержавеющей стали AISI 304 с амальгамными УФ лампами | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф управления с ЖК-дисплеем | ||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик УФ излучения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
Промывочное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект ЗИП | ||||||||||||||||||||||||||||||
На ЖК-дисплее отображается: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень интенсивности УФ излучения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воды в блоке обеззараживания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воздуха в шкафе управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы ламп | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* указана для достижения УФ дозы 25 мДж/см2 — для питьевой воды и УФ дозы 30 мДж/см2 для сточных вод при различных коэффициентах пропускания водой УФ-С излучения (Т). |
Установка УФ-обеззараживания воды 15м-20Н в полной комплектации
Купить в 1 кликx
137.400 руб.
В наличии
Обзоры
Отзывов пока нет.