В этом разделе вы можете купить установку УОВ-УФТ-АС-4 для обработки воды с бытовых или городских стоков.
Технические характеристики УОВ-УФТ-АС-4
Наименование |
Единица изм. |
Бытовые и городские сточные воды |
|||
Коэффициент пропускания водой УФ-лучей |
% |
Т > 70 |
Т > 60 |
||
Эффективная доза УФ – облучения | мДж/см2 | 30 | 65 | 30 | 65 |
Условная производительность, | м3/ч | 50 | 24 | 40 | 19 |
Потери напора в зависимости от расхода воды через установку | м вод.ст. | 0,14 | 0,04 | 0,08 | 0,03 |
Рабочее давление, не более, | кг/см2 | 10 | |||
Тип УФ — ламп / модель | ДБ-300Н / GPHVA-1200D28 | ||||
К-во ламп, | шт. | 4 | |||
Потребляемая мощность, | кВт | 1,16 | |||
Напряжение питания, ном. | В | 220 | |||
Частота тока питающей сети | Гц | 50 | |||
Коэффициент мощности, не менее | 0,96 | ||||
Количество вкл/выкл не более | 2000 | ||||
Габариты камеры обеззараживания, | мм | 1390х420х330 | |||
Габариты блока питания облучателей (ЭПРА), | мм | 910х350х80 | |||
Система контроля работы «БСК-2» | 200х150х55 | ||||
Присоединительные размеры, | мм | фл 100 (Другое исполнение на заказ) | |||
Объем камеры обеззараживания | л | 27 | |||
Общая масса, | кг | 45 | |||
Ресурс работы ламп, не менее, | час | 12 000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.