УОВ-УФТ-АМС-18-700 – качественная установка для обеззараживания сточной воды. Объем камеры обеззараживания составляет 300 литров. В эксплуатации данная система показала лучшие результаты.
Больше подробностей о конструкции узнайте у менеджеров по телефону: +7(903)790-36-19.
УОВ-УФТ-АМС-18-700 имеет следующие технические характеристики
Наименование |
Единица измер. |
Исходная очищенная вода |
|||||||||||
Питьевая вода |
Бытовые и городские сточные воды |
||||||||||||
Коэффициент пропускания водой УФ-лучей |
% |
Т > 90 |
Т > 85 |
Т > 80 |
Т > 70 |
Т > 70 |
Т > 60 |
||||||
Эффективная доза УФ – облучения | мДж/см2 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 30 | 65 | 30 | 65 |
Условная производительность, | м3/ч | 1000 | 625 | 900 | 565 | 870 | 490 | 600 | 375 | 470 | 225 | 380 | 180 |
Потери напора в зависимости от расхода воды через установку | м вод.ст. | 2,5 | 1,2 | 2,1 | 1,0 | 2,0 | 0,86 | 1,1 | 0,54 | 0,84 | 0,25 | 0,55 | 0,19 |
Рабочее давление, не более, | кг/см2 | 10 | |||||||||||
Тип УФ — ламп / модель | ДБ-500 / GPHVA-1554T10 | ||||||||||||
К-во ламп | шт. | 18 | |||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 9,3 | |||||||||||
Напряжение питания, ном. | В | 380/220 | |||||||||||
Частота тока питающей сети | Гц | 50 | |||||||||||
Коэффициент мощности, не менее | Cos ф
|
0,96 | |||||||||||
Количество вкл/выкл не более | 2000 | ||||||||||||
Габариты камеры обеззараживания | мм | в зависимости от исполнения | |||||||||||
Габариты шкафа управления | мм | 2000х600х450 | |||||||||||
Система контроля работы «БСК-1» | 200х150х55 | ||||||||||||
Присоединительные размеры, | мм | фп 300 (другой ДУ на заказ) | |||||||||||
Объем камеры обеззараживания | л | 300 | |||||||||||
Общая масса, | кг | 380 | |||||||||||
Ресурс работы ламп, не менее | час | 14 000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.