УОВ-УФТ-АМС-12-700 – установка для обеззараживания сточных вод. Данная модель особенна большой камерой для обработки воды — 167 литров. Техника проста в использовании, надежна. Ресурс работы излучателей (бактерицидных ламп) – от 14 тысячи часов.
Гарантия на оборудование – 18 месяцев.
УОВ-УФТ-АМС-12-700 имеет следующие технические характеристики:
Наименование |
Единица измер. |
Исходная очищенная вода |
||||||||||||
Питьевая вода |
Бытовые и городские сточные воды |
|||||||||||||
Коэффициент пропускания водой УФ-лучей | % | Т > 90 | Т > 85 | Т > 80 | Т > 70 | Т > 70 | Т > 60 | |||||||
Эффективная доза УФ – облучения | мДж/см2 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 30 | 65 | 30 | 65 | |
Условная производительность, | м3/ч | 700 | 440 | 620 | 390 | 580 | 350 | 400 | 250 | 320 | 155 | 230 | 110 | |
Потери напора в зависимости от расхода воды через установку | см вод.ст. | 1,94 | 0,88 | 1,43 | 0,7 | 1,31 | 0,6 | 0,75 | 0,32 | 0,5 | 0,17 | 0,3 | 0,1 | |
Рабочее давление, не более, | кг/см2 | 10 | ||||||||||||
Тип УФ — ламп / модель | ДБ-500 / GPHHA-1554T10L | |||||||||||||
К-во ламп, | шт. | 12 | ||||||||||||
Потребляемая мощность, | кВт | 6,6 | ||||||||||||
Напряжение питания, ном. |
|
380/220 | ||||||||||||
Частота тока питающей сети | Гц | 50 | ||||||||||||
Коэффициент мощности, не менее | 0,96 | |||||||||||||
Количество вкл/выкл не более | 2000 | |||||||||||||
Габариты камеры обеззараживания, | мм | 2125х780х380 | ||||||||||||
Габариты шкафа управления | мм | 1650х910х800 | ||||||||||||
Система контроля работы «БСК-2» (комплектуется на заказ) | 200х150х55 | |||||||||||||
Присоединительные размеры, | мм | фп 250 (другой ДУ на заказ) | ||||||||||||
Объем камеры обеззараживания | л | 167 | ||||||||||||
Общая масса, | кг | 178 | ||||||||||||
Ресурс работы ламп, не менее, | час | 14 000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.