Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды УОВ-УФТ-АМ-3 применяется для обработки питьевой воды. Мощности данного оборудования вполне достаточно для обработки больших объемов воды.
УОВ-УФТ-АМ-3 технические характеристики
Наименование |
Единица измер. |
Питьевая вода |
|||||||
Коэффициент пропускания водой УФ-лучей | % |
Т > 90 |
Т > 85 |
Т > 80 |
Т > 70 |
||||
Эффективная доза УФ – облучения | мДж/см2 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Условная производительность, | м3/ч | 110 | 68 | 80 | 50 | 68 | 45 | 55 | 34 |
Потери напора в зависимости от расхода воды через установку | м вод.ст. | 1,4 | 0,56 | 0,74 | 0,3 | 0,56 | 0,25 | 0,36 | 0,15 |
Рабочее давление, не более, | кг/см2 | 10 | |||||||
Тип УФ — ламп / модель | ДБ-320 / GPHVA-1554Т6 | ||||||||
К-во ламп, | шт. | 3 | |||||||
Потребляемая мощность, | кВт | 1,05 | |||||||
Напряжение питания, ном. | В | 220 | |||||||
Частота тока питающей сети | Гц | 50 | |||||||
Коэффициент мощности, не менее | 0,96 | ||||||||
Количество вкл/выкл не более | 2000 | ||||||||
Габариты камеры обеззараживания, | мм | 2000х400х280 | |||||||
Габариты блока питания облучателей (ЭПРА), | мм | 910х260х90 | |||||||
Система контроля работы «БСК-2» | 200х150х55 | ||||||||
Присоединительные размеры, | мм | фл 100 (Другое исполнение на заказ) | |||||||
Объем камеры обеззараживания | л | 28 | |||||||
Общая масса, | кг | 40 | |||||||
Ресурс работы ламп, не менее, | час | 12 000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.