УОВ-УФТ-АМ-24 – оборудование для обеззараживания питьевой воды. Система используется в помещениях закрытого типа, где относительная влажность воздуха составляет не больше 80%.
Особенности конструкции:
- Камера обеззараживания изготовлена из стали, которая не ржавеет и может использоваться в пищевой промышленности.
- Внутри камеры расположены 24 бактерицидных лампы, надежно защищенных кварцевым корпусом.
- Присутствует датчик ультрафиолета и термодатчик.
- В камере установлен блок, предназначенный для промывки кварцевых чехлов.
- Блок питания облучателей – отдельный узел.
- БСК-2 – система контроля работы.
- Установка оснащена ЖК-дисплеем.
Более подробную информацию о конструкции узнайте у менеджеров по телефону: +7(903)790-36-19.
УОВ-УФТ-АМ-24 имеет следующие технические характеристики
Наименование |
Единица измер. |
Исходная очищенная вода |
|||||||||||
Питьевая вода |
Бытовые и городские сточные воды |
||||||||||||
Коэффициент пропускания водой УФ-лучей | % | Т > 90 | Т > 85 | Т > 80 | Т > 70 | Т > 70 | Т > 60 | ||||||
Эффективная доза УФ – облучения | мДж/см2 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 30 | 65 | 30 | 65 |
Условная производительность, | м3/ч | 840 | 525 | 800 | 500 | 750 | 380 | 550 | 340 | 400 | 190 | 300 | 145 |
Потери напора в зависимости от расхода воды через установку | см вод.ст. | 1,1 | 0,44 | 0,92 | 0,38 | 0,74 | 0,25 | 0,37 | 0,18 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,05 |
Рабочее давление, не более, | кг/см2 | 10 | |||||||||||
Тип УФ — ламп / модель | ДБ-320 / GPHVA-1554T6 | ||||||||||||
К-во ламп | шт. | 24 | |||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 8,4 | |||||||||||
Напряжение питания, ном. | В | 380/220 | |||||||||||
Частота тока питающей сети | Гц | 50 | |||||||||||
Коэффициент мощности, не менее | Cos ф
|
0,96 | |||||||||||
Количество вкл/выкл не более | 2000 | ||||||||||||
Габариты камеры обеззараживания | мм | 2155х780х480 | |||||||||||
Габариты шкафа управления | мм | 1800х600х450 | |||||||||||
Система контроля работы «БСК-1» | 200х150х55 | ||||||||||||
Присоединительные размеры, | мм | фп 300 (другой ДУ на заказ) | |||||||||||
Объем камеры обеззараживания | л | 290 | |||||||||||
Общая масса, | кг | 390 | |||||||||||
Ресурс работы ламп, не менее | час | 14 000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.