Установка УОВ-УФТ-АМ-2-700 для очистки питьевой воды.
Технические характеристики УОВ-УФТ-АМ-2-700
Наименование |
Единица измер. |
Питьевая вода |
|||||||
Коэффициент пропускания водой УФ-лучей | % | Т > 90 | Т > 85 | Т > 80 | Т > 70 | ||||
Эффективная доза УФ – облучения | мДж/см2 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Условная производительность, | м3/ч | 120 | 75 | 85 | 53 | 70 | 45 | 55 | 34 |
Потери напора в зависимости от расхода воды через установку | м вод.ст. | 1,8 | 0,62 | 0,81 | 0,35 | 0,58 | 0,25 | 0,37 | 0,22 |
Рабочее давление, не более, | кг/см2 | 10 | |||||||
Тип УФ — ламп / модель | ДБ-500 / GPHVA-1554Т10 | ||||||||
К-во ламп, | шт. | 2 | |||||||
Потребляемая мощность, | кВт | 1,1 | |||||||
Напряжение питания, ном. | В | 220 | |||||||
Частота тока питающей сети | Гц | 50 | |||||||
Коэффициент мощности, не менее | 0,96 | ||||||||
Количество вкл/выкл не более | 2000 | ||||||||
Габариты камеры обеззараживания, | мм | 2062х420х270 | |||||||
Габариты блока питания облучателей (ЭПРА), | мм | 910х350х80 | |||||||
Система контроля работы «БСК-2» | 200х150х55 | ||||||||
Присоединительные размеры, | мм | фл 100 (Другое исполнение на заказ) | |||||||
Объем камеры обеззараживания | л | 37 | |||||||
Общая масса, | кг | 45 | |||||||
Ресурс работы ламп, не менее, | час | 12 000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.